Câu đằng
CÂU ĐẰNG
Tên khoa học: Uncaria sp.
Bộ phận sử dụng: Dược liệu là những đoạn cành có gai hình móc câu đã phơi hô của một số loài Câu đằng – Ramulus Uncariae cum unsis, họ Cà phê (Rubiaceae).
Tổng quan về cây Câu đằng
Hiệu quả kinh tế
Cây Câu đằng là cây thân gỗ sống lâu năm nên đây là cây thuốc trồng 1 lần và thu hoạch nhiều năm, do đó giảm chi phí nhân công, công chăm sóc. Theo dự toán của công ty TNHH Dược thảo Hoàng Thành, mỗi năm người trồng sẽ có lợi nhuận hơn 170 triệu/ 1 ha. Cụ thể có ở bảng sau:
* Dự kiến hiệu quả kinh tế: Cho 01 ha
DỰ TOÁN LỢI NHUẬN TRỒNG MỘT SỐ CÂY DƯỢC LIỆU | |||||
TÊN CÂY TRỒNG : CÂU ĐẰNG (1ha mật độ 1,5m*1,5m = 4450 cây) | |||||
Đơn vị: VNĐ | |||||
A. | DỰ TOÁN TRỒNG LẦN ĐẦU VÀ TRỒNG DẶM | ||||
STT | Nội dung | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
I | Chi phí nhân công (NC) | 15.800.000 | |||
1 | Phát dọn thực bì và chuẩn bị đất | Ha | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 |
2 | Đào hố (30cm x 30cm x30 cm) | Hố | 4.450 | 1.000 | 4.450.000 |
3 | Vận chuyển cây, Trồng cây, Lấp hố | Hố | 4.450 | 2.000 | 8.900.000 |
4 | Kiểm tra, trồng dặm | Cây | 450 | 1.000 | 450.000 |
II | Vật tư (T) | 98.000.000 | |||
1 | Cây giống (đã bao gồm chi phí vận chuyển và đã tính 10% trồng dặm) | Cây | 4.900 | 20.000 | 98.000.000 |
Tổng cộng | 113.800.000 | ||||
B. | DỰ TOÁN CHĂM SÓC (năm 1) | ||||
TT | Nội dung | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
I | Chi phí nhân công | 13.450.000 | |||
1 | Phát cỏ 1 lần | Công | 20 | 150.000 | 3.000.000 |
2 | Xới gốc cây và bón phân (1 lần) | Công | 40 | 150.000 | 6.000.000 |
3 | Bảo vệ | Cây | 4.450 | 1.000 | 4.450.000 |
II | Vật tư (T) | 3.670.000 | |||
1 | Phân NPK (0,1kg/lần) | Kg | 445 | 6.000 | 2.670.000 |
2 | Thuốc BVTV | lần | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng cộng | 17.120.000 | ||||
C. | DỰ TOÁN CHĂM SÓC (từ năm thứ 2 trở đi) | ||||
TT | Nội dung | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
I | Chi phí nhân công | 8.950.000 | |||
1 | Phát cỏ (2 lần) | Công | 20 | 150.000 | 3.000.000 |
2 | Xới gốc cây và bón phân (1 lần) | Công | 10 | 150.000 | 1.500.000 |
3 | Bảo vệ | Cây | 4.450 | 1.000 | 4.450.000 |
II | Vật tư | 6.340.000 | |||
2 | Phân NPK (0,2 kg/cây/năm) | Kg | 890 | 6.000 | 5.340.000 |
3 | Thuốc BVTV | lần | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tổng cộng | 15.290.000 | ||||
D. | DỰ TOÁN CÔNG THU HOẠCH ( năm thứ 2 trở đi) | ||||
STT | Nội dung | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
I | Chi phí nhân công | ||||
1 | Thu hoạch thân, móc ( năm 2) | Công | 40 | 150000 | 6.000.000 |
2 | Thu hoạch thân, móc ( năm 3) | Công | 60 | 150000 | 9.000.000 |
3 | Thu hoạch thân, móc (năm 4) | Công | 80 | 150000 | 12.000.000 |
4 | Thu hoạch thân, móc (năm 5 trở đi) | Công | 90 | 150000 | 13.500.000 |
E. | DỰ TOÁN DOANH THU HÀNG NĂM | ||||
STT | Nội dung | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Sản lượng móc khô (năm 2) | Kg( 0,5/cây) | 2.225 | 50.000 | 111.250.000 |
2 | Sản lượng thân khô (năm 2) | Kg/ 1 ha | 2.225 | 20.000 | 44.500.000 |
3 | Sản lượng móc khô (năm 3) | Kg( 0,8/cây) | 3.560 | 50.000 | 178.000.000 |
4 | Sản lượng thân khô (năm 3) | Kg/ 1 ha | 3.560 | 20.000 | 71.200.000 |
5 | Sản lượng móc khô (năm 4) | Kg(1,2/cây) | 5.340 | 50.000 | 267.000.000 |
6 | Sản lượng thân khô ( năm 4) | Kg/ 1 ha | 5.340 | 10.000 | 53.400.000 |
7 | Sản lượng móc khô (năm 5 trở đi) | kg(1,5/cây) | 6.675 | 50.000 | 333.750.000 |
8 | Sản lượng thân khô (năm 5 trở đi) | Kg/ 1 ha | 6.675 | 10.000 | 66.750.000 |
F. | DỰ TOÁN LỢI NHUẬN HÀNG NĂM | ||||
STT | Nội dung | Tổng thu | Tổng chi | Lợi nhuận | |
1 | Năm 1 | 0 | 130.920.000 | -130.920.000 | |
2 | Năm 2 | 155.750.000 | 21.290.000 | 134.460.000 | |
3 | Năm 3 | 249.200.000 | 24.290.000 | 224.910.000 | |
4 | Năm 4 | 320.400.000 | 27.290.000 | 293.110.000 | |
5 | Năm 5 trở đi | 400.500.000 | 28.790.000 | 371.710.000 | |
Trung bình lợi nhuận hàng năm (5 năm) = | 178.654.000 |
Liên hệ mua giống cây Câu đằng: Mrs Lan – 038 889 9958 hoặc Mr Dũng – 098 883 4123
Thành phần hóa học:
Các alcaloid (rhynchophylin, isorhynchophylin)
Công dụng
Trấn kinh, chữa chóng mặt, hoa mắt, nhức đầu, cao huyết áp, trẻ em kinh giản (co giật), động kinh, …
Cách dùng, liều lượng
Ngày dùng 6 – 15g, dạng thuốc sắc.